Call today for product inquiry: +91- 9810069902.
Call today for product inquiry: +91- 9810069902.
Deformed flange straightening.
Designed for durable operation.
Fast operation, increased productivity.
| MODEL | KTA-7010 | KTA-4060 | ||
|---|---|---|---|---|
| Flange capacity | Assembly: Max. 1,000mm × 70t | Max: 600mm × 45t | ||
| Straight:Max. 1,000mm × 70t | Max: 600mm × 45t | |||
| Web Capacity | Standard: 2,000mm | Standard: 1,500mm | ||
| Min: 312mm | Min: 300mm | |||
| CO₂ Welding Source | |
|||
| Straightening Speed | 8m/min | 6.5m/min | ||
| Straightening Power | 120 tons | 100 tons | ||
| Dimension (W×L×H) | 4,500 × 2,500 × 6,630 mm | 3,500 × 2,300 × 5,000 mm | ||
| Weight | 16,000 kg | 10,000 kg | ||
NOTE: Specifications are subject to change for quality improvement.